Pro Choice Pro 37 Kitten Yavru Kedi Maması Tavuklu 2 kg
Kargo koşulları ödeme ekranında hesaplanır.
- Ürün ID
- PRD79120
- Barkod
- 8681465605638
- KDV
- %20
- Ürün kodu
- 43708SP4608
TEDARİKÇİ · Pati Bahçesi
Diğer Seçenekler
Güvenli alışveriş · 3D Secure
Özenli paketleme & kargo
Diğer tedarik seçenekleri
| Mağaza | Fiyat | Kargo | Seçim |
|---|---|---|---|
| PatiMama | 799,16 ₺ | Ödeme ekranında hesaplanır · 3 gün | Bu seçeneği incele |
| petcim | 880,66 ₺ | Ödeme ekranında hesaplanır · 3 gün | Bu seçeneği incele |
| MPet | 809,38 ₺ | Ödeme ekranında hesaplanır · 3 gün | Bu seçeneği incele |
| Dost Pati | 821,30 ₺ | Ödeme ekranında hesaplanır · 3 gün | Bu seçeneği incele |
| Pati Bahçesi | 546,88 ₺ | Ödeme ekranında hesaplanır · 3 gün | Bu seçeneği incele |
Ürün açıklaması
İçindekiler;Dehidre tavuk proteini (37%), mısır, yeşil bezelye, tavuk yağı(10%), hidrolize tavuk proteini (8%), beyaz pirinç (4%), kurutulmuş şeker pancarı posası, somon yağı, maya ekstratı(doğal Mannanoligoskarit ve Beta Glukan kaynağı), mineraller, dehidre bira mayası, kurutulmuş Antartika Karidesi (doğal EPA ve DHA kaynağı), kurutulmuş kızılcık, Yukka şidigera.
| Besin | Değer |
|---|---|
| Vitamin A | 30.000 IU |
| Vitamin D3 | 1.300 IU |
| Vitamin E | 150 mg |
| Niasin | 40 mg |
| Taurin | 1.500 mg |
| Iodine (Kalsiyum iodat anhidrat) | 1,5 mg |
| Bakır (Bakır sülfat pentahidrat) | 5,0 mg |
| Manganez (Manganez sülfat monohydrat) | 5,0 mg |
| Çinko (Çinko sülfat monohidrat) | 60,0 mg |
| Selenium (Sodyum selenit) | 0,2 mg |
Metabolize Edilebilir Enerji: 3.910
| Besin | Değer |
|---|---|
| Ham protein | 37,0% |
| Ham yağ | 17,0% |
| Ham seluloz | 3,0% |
| Inorganik madde | 7,50% |
| Nem | 6,0% |
| Omega 3 yağ asidi | 0,6% |
| Omega 6 yağ asidi | 2,0% |
Ürün özellikleri
- Ağırlık
- 2 Kg
- Paket Seçeneği
- 1 Adet
- Evcil Hayvan Türü
- Kedi
- Yaş Grubu
- Yavru
- İçerik / Aroma
- Tavuklu
Değerlendirmeler (0)
Henüz değerlendirme yok.
Ürün soruları (0)
Bu ürünle ilgili henüz soru yok.
Soru sormak için giriş yapın →






